首页 > 热门内容 > 正文

阜阳师范学院分数线2019年
2019-08-06 14:03:52   来源:   评论:0 点击:

阜阳师范学院专业排名及分数线【理科】专业名称年份最高分平均分最低分录取批次英语(师范)2017486483480二批数学与应用数学(师范)201748747
阜阳师范学院专业排名及分数线【理科】
 
专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
英语(师范) 2017 486 483 480 二批
数学与应用数学(师范) 2017 487 474 469 二批
财务管理 2017 481 472 467 二批
法学 2017 481 470 464 二批
化学(师范) 2017 485 469 466 二批
物理学(师范) 2017 489 469 465 二批
计算机科学与技术 2017 478 469 465 二批
小学教育(师范) 2017 477 469 466 二批
金融工程 2017 489 469 465 二批
生物科学(师范) 2017 485 468 465 二批
翻译 2017 485 467 462 二批
经济学 2017 475 466 464 二批
地理科学(师范) 2017 482 466 462 二批
软件工程 2017 481 466 462 二批
日语 2017 477 465 461 二批
工商管理 2017 471 464 461 二批
物联网工程 2017 475 464 462 二批
应用心理学 2017 466 464 462 二批
投资学 2017 467 463 461 二批
经济统计学 2017 471 463 461 二批
电气工程及其自动化 2017 480 463 460 二批
生物制药 2017 476 463 460 二批
电子商务 2017 474 463 460 二批
人力资源管理 2017 471 463 460 二批
通信工程 2017 482 463 460 二批
生物科学 2017 475 462 458 二批
电子信息科学与技术 2017 478 462 459 二批
物流管理 2017 470 462 459 二批
数学与应用数学 2017 479 462 459 二批
行政管理 2017 470 462 459 二批
园林 2017 465 461 460 二批
旅游管理 2017 471 461 459 二批
食品质量与安全 2017 468 461 459 二批
信息管理与信息系统 2017 467 460 457 二批
信息与计算科学 2017 469 460 458 二批
应用化学 2017 470 460 458 二批
信息工程 2017 463 460 459 二批
化学 2017 466 460 457 二批
人文地理与城乡规划 2017 463 459 458 二批
应用统计学 2017 471 459 457 二批
统计学 2017 468 459 458 二批
公共事业管理 2017 465 459 457 二批
应用物理学 2017 468 459 458 二批
光电信息科学与工程 2017 463 459 459 二批
复合材料与工程 2017 466 458 457 二批
材料化学 2017 468 458 457 二批
 
 
阜阳师范学院专业排名及分数线【文科】
 
专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
英语(师范) 2017 518 510 507 二批
汉语言文学(师范) 2017 519 507 504 二批
财务管理 2017 513 504 501 二批
地理科学(师范) 2017 514 503 501 二批
金融工程 2017 507 503 500 二批
思想政治教育(师范) 2017 507 502 500 二批
法学 2017 521 502 500 二批
应用心理学 2017 506 501 499 二批
经济学 2017 506 501 500 二批
历史学(师范) 2017 510 501 499 二批
翻译 2017 507 501 499 二批
小学教育(师范) 2017 506 501 500 二批
工商管理 2017 506 500 498 二批
电子商务 2017 506 500 498 二批
汉语言文学 2017 512 500 498 二批
日语 2017 505 500 498 二批
新闻学 2017 506 500 498 二批
人文地理与城乡规划 2017 501 499 498 二批
旅游管理 2017 501 499 498 二批
人力资源管理 2017 504 499 498 二批
经济统计学 2017 503 499 498 二批
行政管理 2017 505 499 498 二批
物流管理 2017 503 498 498 二批
公共事业管理 2017 501 498 498 二批
旅游管理(中外合作办学) 2017 455 439 423 二批

相关热词搜索:阜阳师范学院分数线

上一篇:安庆师范大学公开招聘人才公告
下一篇:阜阳师范学院专升本考试科目

分享到: 收藏