首页 > 热门内容 > 正文

安徽师范大学录取分数线
2019-09-06 08:42:48   来源:   评论:0 点击:

  安徽师范大学历年录取分数线【安徽理科】年份最高分平均分最低分省控线批次2018594543505一批2017562520513487一批2016602545536518一
  安徽师范大学历年录取分数线【安徽理科】


年份 最高分 平均分 最低分 省控线 批次
2018 594   543 505 一批
2017 562 520 513 487 一批
2016 602 545 536 518 一批
2015 602 576 -- 555 一批
2011 585 543 -- 534 一批
2010 595 568 -- 562 一批
2009 630 585 -- 579 一批
2008 588 568 -- 563 一批
2007 627 573 -- 563 一批
2006 621 580 -- 566 一批

  

  安徽师范大学历年录取分数线【安徽文科】

 

年份 最高分 平均分 最低分 省控线 批次
2018 599   576 550 一批
2017 565 543 541 515 一批
2016 563 545 538 521 一批
2015 628 613 -- 597 一批
2011 572 553 -- 547 一批
2010 594 577 -- 573 一批
2009 568 546 -- 543 一批
2008 584 557 -- 553 一批
2007 584 555 -- 551 一批
2006 615 581 -- 573 一批

相关热词搜索:

上一篇:安徽省合肥建筑工业学院
下一篇:安徽建筑工业学院是几本?

分享到: 收藏